2024-04-16
镭诺电子(宁波)有限公司成立于2021年7月,总部位于浙江省慈溪市高新技术开发区,是一家以“高功率密度、低功耗节能”为目标导向的先进半导体功率器件及智能功率模块(IPM,Intelligent Power Module)设计研发、封测生产及销售的创新型科技企业。
公司主要依托8英寸成熟制程工艺,融合功率器件及其智能模块的先进封测技术,面向汽车车身控制器(BCM)、电子助力转向系统(EPS)、电子手刹(EPB)、工业变频器、UPS电源、通信电源、电池管理系统(BMS)等市场领域,设计研发具有“超低内阻”的硅基功率器件,进一步提升功率器件及其智能模块在各类电能转换电路装置中的系统效率和功率密度,部分新型产品在国内细分应用领域具有领先唯一性。
品牌官网:http://www.leinuosemi.com/
产品工艺技术过程:
RON.SP REDUCTION~56% RON.SP REDUCTION~46%
·工艺平台优化升级,器件RSP 寄生阻抗逐渐降低;
·降低晶圆减薄厚度,最大限度降低器件寄生阻抗;
●采用先进封装技术,减少器件封装寄生阻抗。
主要产品:
一、TOLL
TOLL封装是一种具有小体积、低封装电阻和低寄生电感的封装形式,可处理高达300A的脉冲电流,在大幅减少占用空间的同时提高功率密度。TOLL封装与D2PAK相比,底部框架面积减少30%,高度减少50%,从而总体空间节省60%,使得应用方案设计可以更加小巧灵活,与此同时较大焊料的接触面积可有效避免电迁移,从而提高器件的鲁棒性,因此该封装结构非常适用于大功率、大电流、高可靠性等应用场景。
二、TO263-7/TO263-7pin+
TO263-7封装设计结构主要适配于低导通内阻和高电流能力的功率器件产品,相比TOLL封装产品具有更厚的基岛框架,更强的漏电流能力,部分产品的脉冲电流能力可高达500A,因此在高频工业电源、汽车应急启动电源等冲击电流极大的应用系统中,具有极强的耐用性和可靠性。
最新的六角相连引线框架,进一步增加框架基岛面积,可适配更大面积芯片的同时,增加打线数量,降低器件导通阻抗,提高器件功率密度。
三、TOLT
TOLT封装产品采用顶部散热设计技术,可实现功率器件最佳热性能。该封装结构内部将引线框架进行倒置,使得功率器件的漏极暴露在封装表面,可将95%的热量无须通过PCB直接传导至散热片从而为高功率密度电路设计提供了优秀的产品解决方案。
功率器件散热设计的关键参数是半导体结与散热板之间的热阻这个参数定义了器件传导热量的能力。通过封装结构的散热仿真比对研究,工作在FR4电路基板上采用顶部散热封装结构的器件,比采用底部散热封装结构的器件热性能提升了35%,甚至比在铝基板上采用底部散热封装结构的器件也略有提升,可充分降低电路系统的功率损耗,实现高水平的系统转换效率。
四、TOLL-CIP
TOLL-CLIP封装是一种采用铜桥焊接的方式,实现芯片与引脚之间进行电气互连的封装工艺技术,相比传统TOLL封装器件的标准引线键合连接方式,其具备提高电流承载能力、提升器件板级可靠性、有效降低器件热阻、提高封装效率等优势,在工业控制、新能源汽车等领域广泛得到应用。
TOLL-CLIP功率器件产品与TOLL传统引线键合封装产品的外形完全一致,可直接进行PIN TO PIN替代应用。
五、STOLL
STOLL封装结构采用铜桥焊接键合工艺,是一种尺寸为7*8mm的小型TOLL封装结构。相比于传统打线键合TOLL封装,STOLL在器件体积减少一半的条件下,依然可以保证器件具有极低的导通内阻、极高的连续漏电流能力、以及更出色的EMI表现和热性能,这使得STOLL
封装功率器件在满足终端系统电能转换效率和瞬时大功率冲击耐受性的同时,可显著减少终端产品的物理尺寸及有效控制系统B0M成本,为电池保护管理系统、电池化成柜、车载助力转向系统等工业应用方案提供更优选择。
六、PDFN5*6双面散热
PDFN5*6双面散热封装技术采用铜桥焊接键合工艺,同时对功率器件顶部进行开窗处理,使得功率器件可通过顶部和底部双侧热流路径进行热能释放,进一步提升器件的导热和均热效
率。与传统单面散热PDFN5*6相比较,具有双面散热结构的PDFN5*6器件在FR4基板材料应用系统中,约30%的热量可通过顶部散热窗口进行热能传导,功率密度显著提升。
七、LFPAK-5MM*6MM
LFPAK5*6封装为紧凑型低损耗的封装,具有封装可靠性高、散热性能好等优点。
该封装采用Cu-Clip Bond设计,可以降低封装的寄生电阻和寄生电感,使得功率器件的开关及导通损耗更低。
LFPAK5*6封装相较于TO-263和T0-252封装,具有体积更小、重量更轻、功率密度更高等优点,鸥翼引脚布局可有效提升器件散热能力,对表面贴装工艺可视化检测更加友好:
LFPAK5*6封装结构可完美兼容PDFN5*6封装焊盘。
应用:
汽车电子、光伏新能源、电动工具、电源/电池检测设备、电动交通工具等。
No. | Product ID | BVDSS(V) | Vgs(th)(V) | RDSON(m2)(TYP) Vgs =10V | ID(A) | 封装 | 产品优势 |
1 | LN006N040T | 40 | 1-3 | 0.6 | 400 | TOLL | |
2 | LN006N040T-H | 40 | 1-3 | 0.6 | 400 | TOLL | 基岛面积大 |
3 | LN008N040T | 40 | 1-3 | 0.85 | 400 | TOLL | ·可适配面积更大的芯片 |
4 | LN008N040T-H | 40 | 2-4 | 0.85 | 400 | TOLL | |
5 | LN009N040T | 40 | 1-3 | 0.85 | 300 | TOLL | 性能优异 |
6 | LN006N060T | 60 | 2-4 | 0.6 | 500 | TOLL | ·可打多条粗铝线,寄生参数小 |
7 | LN006N060T-L | 60 | 1-3 | 0.6 | 500 | TOLL | ·芯片超薄,热性能较好 |
8 | LN007N060T | 60 | 1-3 | 0.73 | 400 | TOLL | ·寄生电感超低, EMI 性能优秀 |
9 | LN010N06OT | 60 | 1-3 | 0.85 | 300 | TOLL | ·焊接面积大,贴片可靠性高 |
10 | LN007N08OT | 80 | 2-4 | 0.75 | 500 | TOLL | |
11 | LN023N08OT | 80 | 2-4 | 2.3 | 250 | TOLL | |
12 | LN012N085T | 85 | 2-4 | 1.2 | 300 | TOLL | |
13 | LN018N085T | 85 | 2-4 | 1.8 | 300 | TOLL | |
14 | LN022N085T | 85 | 2-4 | 2.2 | 220 | TOLL | |
15 | LN009N100T | 100 | 2-4 | 1 | 450 | TOLL | |
16 | LN015N10OT | 100 | 2-4 | 1.3 | 300 | TOLL | |
17 | LN018N1007 | 100 | 2-4 | 1.7 | 300 | TOLL | |
18 | LN023N10OT | 100 | 2-4 | 2 | 250 | TOLL | |
19 | LN030N100T | 100 | 2-4 | 2.9 | 200 | TOLL | |
20 | LN016N120T | 120 | 2-4 | 1.6 | 260 | TOLL | |
21 | LN030N120T | 120 | 2-4 | 2.8 | 120 | TOLL | |
22 | LN050N120T | 120 | 2-4 | 4.8 | 120 | TOLL | |
23 | LN030N150T-H | 150 | 3-5 | 3 | 250 | TOLL | |
24 | LN035N150T | 150 | 2-4 | 3.5 | 203 | TOLL | |
25 | LN080N200T | 200 | 2-4 | 6.8 | 114 | TOLL | |
No. | Product ID | BVDSS(V) | Vgs(th)(V) | RDSON(m2)(TYP) Vgs =10V | ID(A) | 封装 | 产品优势 |
1 | LN005N040D | 40 | 2-4 | 0.5 | 500 | TO-263-7 | |
2 | LN006N040D | 40 | 1-3 | 0.6 | 400 | TO-263-7 | 基岛面积大 |
3 | LN006N040D-H | 40 | 2-4 | 0.6 | 400 | TO-263-7 | ·可适配面积更大的芯片 |
4 | LN008N040D | 40 | 1-3 | 0.85 | 300 | TO-263-7 | |
5 | LN008N040D-H | 40 | 2-4 | 0.85 | 300 | TO-263-7 | 性能优异 |
6 | LN010N040D | 40 | 1-3 | 0.95 | 370 | TO-263-7 | ·可打多条粗铝线,寄生参数小 |
7 | LN006N060D | 60 | 2-4 | 0.65 | 350 | TO-263-7 | ·框架铜片更厚,过流能力极强 |
8 | LN006N060D-L | 60 | 1-3 | 0.65 | 350 | TO-263-7 | ·鸥翼脚布局,热性能良好 |
9 | LN009N060D | 60 | 2-4 | 0.8 | 500 | TO-263-7 | ·可视引脚,贴片可靠性高 |
10 | LN011N060D | 60 | 1-3 | 1.1 | 150 | TO-263-7 | |
11 | LN018N060D | 60 | 1-3 | 1.8 | 229 | TO-263-7 | |
12 | LN007NO80D | 80 | 2-4 | 0.75 | 500 | TO-263-7 | |
13 | LN030N08OD | 80 | 2-4 | 2.3 | 280 | TO-263-7 | |
14 | LN010N08OD | 85 | 2-4 | 1.2 | 300 | TO-263-7 | |
15 | LN022N080D | 85 | 2-4 | 2.2 | 220 | TO-263-7 | |
16 | LN015N100D | 100 | 2-4 | 1.3 | 300 | TO-263-7 | |
17 | LN018N100D | 100 | 2-4 | 1.8 | 300 | TO-263-7 | |
18 | LN023N100D | 100 | 2-4 | 2 | 250 | TO-263-7 | |
19 | LN035N120D | 120 | 2-4 | 2.5 | 211 | TO-263-7 | |
20 | LN050N120D | 120 | 2-4 | 4.8 | 180 | TO-263-7 | |
21 | LN045N150D | 150 | 2-4 | 4.5 | 150 | TO-263-7 | |
22 | LN070N200D | 200 | 2-4 | 6.8 | 114 | TO-263-7 | |
No. | Product ID | BVDSS(V) | Vgs(th)(V) | RDSON(m2)(TYP) Vgs =10V | ID(A) | 封装 | 产品优势 |
1 | LN005NO30LT | 30 | 1-3 | 0.6 | 450 | TOLT | |
2 | LN005NO40LT | 40 | 1-3 | 0.48 | 542 | TOLT | 基岛面积大 |
3 | LN006NO40LT | 40 | 1-3 | 0.6 | 400 | TOLT | · 可适配面积更大的芯片 |
4 | LN006N040LT-H | 40 | 2-4 | 0.6 | 400 | TOLT | |
5 | LN006NO6OLT | 60 | 2-4 | 0.6 | 500 | TOLT | 性能优异 |
6 | LN010N060LT | 60 | 1-3 | 0.85 | 300 | TOLT | ·可打多条粗铝线,寄生参数小 |
7 | LN007N08OLT | 80 | 2-4 | 0.75 | 500 | TOLT | ·鸥翼脚布局,热性能良好,且贴片可靠性高 |
8 | LN023N080LT | 80 | 2-4 | 2.3 | 250 | TOLT | 。顶部散热,适合FR4 基板散热器设计 |
9 | LN012N085LT | 85 | 2-4 | 1.2 | 300 | TOLT | |
10 | LN018N085LT | 85 | 2-4 | 1.8 | 300 | TOLT | |
11 | LN022N085LT | 85 | 2-4 | 2.2 | 220 | TOLT | |
12 | LN009N100LT | 100 | 2-4 | 1 | 450 | TOLT | |
13 | LN015N100LT | 100 | 2-4 | 1.3 | 300 | TOLT | |
14 | LN018N100LT | 100 | 2-4 | 1.7 | 300 | TOLT | |
15 | LN016N120LT | 120 | 2-4 | 1.6 | 260 | TOLT | |
16 | LN030N120LT | 120 | 2-4 | 2.8 | 120 | TOLT | |
17 | LN050N120LT | 120 | 2-4 | 4.8 | 120 | TOLT | |
18 | LN030N150LT-H | 150 | 3-5 | 3 | 250 | TOLT | |
19 | LN035N150LT | 150 | 2-4 | 3.5 | 203 | TOLT | |
20 | LN080N200LT | 200 | 2-4 | 6.8 | 114 | TOLT | |
No. | Product ID | BVDSS(V) | Vgs(th)(V) | RDSON(m2)(TYP) Vgs =10V | ID(A) | 封装 | 产品优势 |
1 | LNR15N030CT | 30 | 1-3 | 0.15 | 500 | TOLL-CLIP | ·漏电流能力强,导通电阻低 |
2 | LNR18N040CT | 40 | 1-3 | 0.18 | 500 | TOLL-CLIP | ·芯片热阻低,热性能优异 |
3 | LNR18N040CT-H | 40 | 2-4 | 0.18 | 500 | TOLL-CLIP | · 寄生电感超低, EMI 性能优秀 |
4 | LNR25N040CT | 40 | 1-3 | 0.25 | 500 | TOLL-CLIP | ·焊接面积大,贴片可靠性高 |
5 | LNR25N040CT-H | 40 | 2-4 | 0.25 | 500 | TOLL-CLIP | |
6 | LNR35N060CT | 60 | 1-3 | 0.35 | 500 | TOLL-CLIP | |
7 | LNR35N060CT-H | 60 | 2-4 | 0.35 | 500 | TOLL-CLIP | |
8 | LNR50N080CT-L | 80 | 1-3 | 0.5 | 400 | TOLL-CLIP | |
9 | LNR50N080CT | 80 | 2-4 | 0.5 | 400 | TOLL-CLIP | |
10 | LNR80N100CT | 100 | 2-4 | 0.8 | 400 | TOLL-CLIP | |
11 | LN011N100CT | 100 | 2-4 | 1.1 | 400 | TOLL-CLIP | |
12 | LN013N120CT | 120 | 2-4 | 1.3 | 300 | TOLL-CLIP | |
13 | LN020N150CT-H | 150 | 3-5 | 2 | 300 | TOLL-CLIP | |
14 | LN080N200CT-H | 200 | 3-5 | 8 | 150 | TOLL-CLIP | |
15 | LN050N200CT | 200 | 2-4 | 5 | 260 | TOLL-CLIP | |
16 | LN080N250CT | 250 | 2-4 | 8 | 150 | TOLL-CLIP | |
No. | Product ID | BVDSS(V) | Vgs(th)(V) | RDSON(m2)(TYP) Vgs =10V | ID(A) | 封装 | 产品优势 |
1 | LN004N030ST | 30 | 1-3 | 0.5 | 400 | STOLL | ·紧凑的外形尺寸设计,与DPAK/D2PAK 相比, |
2 | LN006NO30ST | 30 | 1-3 | 0.6 | 400 | STOLL | 外形尺寸更小同时具备高功率密度能力,连 |
3 | LN007N030ST | 30 | 1-3 | 0.95 | 400 | STOLL | 续或脉冲漏电流承载能力更强 |
4 | LN004N040ST | 40 | 1-3 | 0.5 | 400 | STOLL | · 全CLIP封装,热阻低,热管理能力出众 |
5 | LN005N040ST-H | 40 | 2-4 | 0.5 | 400 | STOLL | ·极小的寄生电感,能够提供更出色的EMI 性能 |
6 | LN005N040ST | 40 | 1-3 | 0.5 | 400 | STOLL | |
7 | LN006N040ST-H | 40 | 2-4 | 0.6 | 400 | STOLL | |
8 | LN009N040ST | 40 | 1-3 | 0.9 | 350 | STOLL | |
9 | LN009N040ST-H | 40 | 2-4 | 0.9 | 350 | STOLL | |
10 | LN010N040ST | 40 | 2-4 | 1 | 350 | STOLL | |
11 | LN010N040ST-L | 40 | 1-3 | 1 | 350 | STOLL | |
12 | LN007N060ST | 60 | 1-3 | 0.6 | 400 | STOLL | |
13 | LN014N060ST | 60 | 1-3 | 2.5 | 300 | STOLL | |
14 | LN018N060ST | 60 | 1-3 | 2 | 300 | STOLL | |
15 | LN018N060ST-H | 60 | 2-4 | 2 | 300 | STOLL | |
16 | LN026N060ST-H | 60 | 2-4 | 2.5 | 300 | STOLL | |
17 | LN013N08OST | 80 | 1-3 | 1.5 | 300 | STOLL | |
18 | LN013N080ST-H | 80 | 2-4 | 1.5 | 300 | STOLL | |
19 | LN020N08OST | 80 | 2-4 | 3 | 250 | STOLL | |
20 | LN070N100ST | 100 | 1-3 | 7 | 200 | STOLL | |
21 | LN048N120ST | 120 | 1-3 | 4.5 | 200 | STOLL | |
22 | LN048N120ST-H | 120 | 2-4 | 4.5 | 200 | STOLL | |
23 | LN018P030ST | -30 | -1~-3 | 4 | 200 | STOLL | |
24 | LN030P040ST | -40 | -1~-3 | 2.8 | 250 | STOLL | |
No. | Product ID | BVDSS(V) | Vgs(th)(V) | RDSON(m2)(TYP) Vgs =10V | ID(A) | 封装 | 产品优势 |
1 | LN004N030SC | 30 | 1-3 | 0.5 | 400 | PDFN5*6 | · 器件导通电阻低,导通损耗低 |
2 | LN006N030SC | 30 | 1-3 | 0.6 | 400 | PDFN5*6 | ·器件体积小,漏电流能力强 |
3 | LN007N030SC | 30 | 1-3 | 0.95 | 400 | PDFN5*6 | · 器件热阻低,热性能优异 |
4 | LN005N040SC-H | 40 | 2-4 | 0.5 | 400 | PDFN5*6 | |
5 | LN005N040SC | 40 | 1-3 | 0.5 | 400 | PDFN5*6 | |
6 | LN009N040SC | 40 | 1-3 | 0.9 | 350 | PDFN5*6 | |
7 | LN009N040SC-H | 40 | 2-4 | 0.9 | 350 | PDFN5*6 | |
8 | LN010N040SC | 40 | 2-4 | 1 | 350 | PDFN5*6 | |
9 | LN010N040SC-L | 40 | 1-3 | 1 | 350 | PDFN5*6 | |
10 | LN007N060SC | 60 | 1-3 | 0.6 | 400 | PDFN5*6 | |
11 | LN014N060SC | 60 | 1-3 | 2.5 | 300 | PDFN5*6 | |
12 | LN018N060SC | 60 | 1-3 | 2 | 300 | PDFN5*6 | |
13 | LN018N060SC-H | 60 | 2-4 | 2 | 300 | PDFN5*6 | |
14 | LN013N080SC | 80 | 1-3 | 1.5 | 300 | PDFN5*6 | |
15 | LN013N080SC-H | 80 | 2-4 | 1.5 | 300 | PDFN5*6 | |
16 | LN070N100SC | 100 | 1-3 | 7 | 200 | PDFN5*6 | |
17 | LN048N120SC | 120 | 1-3 | 4.5 | 200 | PDFN5*6 | |
18 | LN048N120SC-H | 120 | 2-4 | 4.5 | 200 | PDFN5*6 | |
19 | LN018P030SC | -30 | -1~-3 | 4 | 200 | PDFN5*6 | |
20 | LN030P040SC | -40 | -1~-3 | 2.8 | 250 | PDFN5*6 | |
No. | Product ID | BVDSS(V) | Vgs(th)(V) | RDSON(m2)(TYP) Vgs =10V | ID(A) | 封装 | 产品优势 |
1 | LN004NO30LF | 30 | 1-3 | 0.33 | 320 | LFPAK5*6 | |
2 | LN004NO30LF-H | 30 | 2-4 | 0.33 | 320 | LFPAK5*6 | ·采用了铜夹片技术,产品具有更低的封装电阻值、 |
3 | LN005N030LF | 30 | 1-3 | 0.5 | 320 | LFPAK5*6 | 更高的电流量、更好的导热性能 |
4 | LN006N030LF | 30 | 1-3 | 0.6 | 220 | LFPAK5*6 | · 兼 容PDFN5*6 焊盘 |
5 | LN006N030LF-H | 30 | 2-4 | 0.6 | 220 | LFPAK5*6 | · 鸥翼脚布局 |
6 | LN019NO30LF | 30 | 1-3 | 1.9 | 150 | LFPAK5*6 | · 完美替代TO-263(D2PAK),TO-252(DPAK) |
7 | LN016N040LF | 40 | 1-3 | 1.6 | 150 | LFPAK5*6 | |
8 | LN008N04OLF | 40 | 1-3 | 0.75 | 300 | LFPAK5*6 | |
9 | LN008N040LF-H | 40 | 2-4 | 0.75 | 300 | LFPAK5*6 | |
10 | LN005NO40LF-H | 40 | 2-4 | 0.5 | 320 | LFPAK5*6 | |
11 | LN030N060LF | 60 | 1-3 | 3 | 150 | LFPAK5*6 | |
12 | LN015N060LF | 60 | 1-3 | 1.5 | 300 | LFPAK5*6 | |
13 | LN018N060LF-H | 60 | 2-4 | 1.8 | 300 | LFPAK5*6 | |
14 | LN010N060LF | 60 | 1-3 | 1 | 280 | LFPAK5*6 | |
15 | LN010N06LF-H | 60 | 2-4 | 1 | 280 | LFPAK5*6 | |
16 | LN007N060LF | 60 | 1-3 | 0.67 | 320 | LFPAK5*6 | |
17 | LN007N060LF-H | 60 | 2-4 | 0.7 | 300 | LFPAK5*6 | |
18 | LN010N080LF | 80 | 1-3 | 1 | 300 | LFPAK5*6 | |
19 | LN010N080LF-H | 80 | 2-4 | 1 | 300 | LFPAK5*6 | |
20 | LN022N100LF | 100 | 2-4 | 2.2 | 300 | LFPAK5*6 | |
21 | LN033N120LF | 120 | 2-4 | 3.3 | 220 | LFPAK5*6 | |
22 | LN065N150LF | 150 | 3-5 | 6.5 | 220 | LFPAK5*6 | |
23 | LN150N200LF | 200 | 2-4 | 15 | 150 | LFPAK5*6 | |
24 | LN025P040LF | -40 | -1~-3 | 2.5 | 220 | LFPAK5*6 | |
25 | LN045P060LF | -60 | -1~-3 | 4.5 | 150 | LFPAK5*6 | |
26 | LN180P100LF | -100 | -1~-3 | 18 | 100 | LFPAK5*6 |
您好,欢迎访问泽芯微科技,我司主要客户行业有医疗,工业,通信和汽车, 出货靠前的品牌有:ST, TI,MICROCHIP, ADI,MAXIM 等,请问有什么可以帮到您? - 当然,也欢迎您直接拨打电话 13798286228 沟通咨询 -
感谢留言我们会尽快与您联系关闭提交