2024-10-10
晋江三伍微电子有限公司成立于2018年11月,致力于研究高性能、低功耗的Wi-Fi射频前端芯片。核心团队来自全球前十的芯片设计公司,拥有硕士或博士学历,都是射频前端集成电路行业内的资深专家及优秀人才,具备多年研发、项目管理、生产运营、市场营销经营;熟悉并掌握各种世界领先的工艺技术应用。
晋江三伍微电子有限公司主营Wi-Fi射频前端芯片,产品有2.4G FEM、5.8G/6G FEM、IoT FEM、Mobile开关、Wi-Fi开关、LNB/LNA series可应用于Wi-Fi路由器、智能手机、CPE、Wi-Fi监控、无人机、航模、Wi-Fi模块及蓝牙模块。
主要产品:
①2.4G Wi-Fi FEM
Part No. | Frequency (GHz) | Type | WIFI | Power(dBm) | Package (mm) | Voltage (V) | P2P |
GSR2303S | 2.4 | FEM | 11n/ac | 24dBm@EVM-30dB@5V | 2.5*2.5 | 5 | SKY85303 RTC7626 KCT8227 |
GSR2310 | 2.4 | FEM | 11n/ac/ax | 23.5dBm@EVM-30dB@5V | 3*3 | 5 | SKY85310 |
21dBm@EVM-40dB@5V | Qorvo4200 | ||||||
GSR2312 | 2.4 | FEM | 11n/ac/ax | 23.5dBm@EVM-30dB@5V | 2.3*2.3 | 3.3-5 | SKY85312 RTC7667 |
16.3dBm@EVM-43dB@3.3V | |||||||
GSR2337 | 2.4 | FEM | 11n/ac/ax | 21dBm@EVM-43dB@5V | 3*3 | 5 | SKY85337 RTC7646 KCT8248HE |
GSR2211 | 2.4 | FEM | 11n/ac/ax | 21dBm@EVM-43dB@5V | 2.5*2.5 | 5 | QPF2211 |
GSR2358 | 2.4 | FEM | 11n/ac/be | 21dBm@EVM-43dB@5V | 3*3 | 5 | SKY85358 |
GSR2206 | 2.4 | RX FEM | 11n/ac/ax | --- | 2.5*2.55 | 3.3 | SKY85206 |
②5.8G/6G Wi-Fi FEM
Part No. | Frequency (GHz) | Type | WIFI | Power(dBm) | Package (mm) | Voltage (V) | P2P |
GSR5717 | 5.8 | FEM | 11ac | 23@EVM-35dB | 2.5*2.5 | 5 | SKY85717 RTC5638 KCT8625 |
GSR5712 | 5.8 | FEM | 11ac | 23@EVM-35dB | 3*3 | 5 | SKY85712 RTC5639 KCT8522 |
GSR5746 | 5.8 | FEM | 11ac/ax | 23@EVM-35dB | 2.5*2.5 | 5 | SKY85746 RTC33202 KCT8529D |
GSR5746 | 5.8 | FEM | 11ac/ax | 21@EVM-35dB | 3*3 | 5 | SKY85755 RTC7676 KCT8539S |
GSR5755 | 5.8 | FEM | 11ac/ax | 17@EVM-40dB | 2.3*2.3 | 3.3 | SKY85720 |
GSR5720 | 5.8 | FEM | 11ac/be | 22@EVM-40dB | 3*3 | 5 | SKY85797 |
GSR5798 | 5.9~7.125 | FEM | 11ac/be | 20@EVM-40dB | 3*3 | 5 | SKY85798 |
GSR5610 | 5.1~7.125 | RX FEM | 11ac/ax | --- | 2.5*2.5 | 3.3 | SKY85610 |
③IoT FEM
Part No. | Pout(dBm) | Gain(dB) | Voltage(V) | Package (mm) | P2P |
GSR2501 | 22.5 | 15 | 3.3 | 2.3*2.3 | 自定义 |
GSR2502 | 22.5 | 27 | 3.3 | 2.3*2.3 | 自定义 |
GSR2601 | 10 | 16 | 1.8 | 1.9*1.9 | 自定义 |
GSR2405 | 14.5 | 16 | 3.3 | 1.9*1.9 | SKY66405 |
GSR2401 | 22.5 | 27 | 3.3 | 3.0*3.0 | RFX2401C 单天线 |
GSR2402 | 22.5 | 27 | 3.3 | 3.0*3.0 | KCT8201L 双天线 |
GSR2701 | 20dB@EVM-35dB 28dBm@饱和功率 | 27 | 3.3 | 2.3*2.3 | 自定义 |
④Mobile开关
Part No. | Frequency (GHz) | Type | Mobile | Power(dBm) | Package (mm) | Voltage (V) | P2P |
GSR1630 | 5.8 | SP2T | GPIO | 32 | 1.1*0.7 | 1.8~3.6 | RF1630 |
GSR1630H | 8 | SP2T | GPIO | 37 | 1.1*0.7 | 1.8~3.6 | RF1630 |
GSR1614 | 2.4 | SP4T | GPIO | 32 | 1.1*1.1 | 1.8~3.6 | RF1648 |
GSR1616 | 5.8 | SP6T | GPIO | 32 | 2*2 | 1.8~3.6 | SKY13416 |
GSR1616H | 5.8 | SP6T | GPIO | 37 | 2*2 | 1.8~3.6 | SKY13416 |
GSR1618 | 2.4 | SP8T | GPIO | 32 | 2*2 | 1.8~3.6 | SKY13418 |
GSR1618H | 8 | SP8T | GPIO | 37 | 2*2 | 1.8~3.6 | SKY13418 |
⑤Wi-Fi开关
Part No. | Frequency (GHz) | Type | WIFI | Power(dBm) | Package (mm) | Voltage (V) | P2P |
GSR1351S | 8 | SP2T | Wi-Fi | 32 | 1*1 | 1.8~3.6 | SKY13351 |
GSR1385S | 8 | SP2T | Wi-Fi | 32 | 1*1 | 1.8~3.6 | SKY13585 |
GSR1303S | 2.4 | SP2T | Wi-Fi | 32 | SC70 | 1.8~3.6 | RTC6603 |
GSR1323S | 8 | SP2T | Wi-Fi | 32 | 1*1 | 1.8~3.6 | SKY13323 |
GSR1314S | 8 | SP2T | Wi-Fi | 32 | 1.5*1.5 | 1.8~3.6 | SKY13314 |
GSR1317S | 8 | SP3T | Wi-Fi | 32 | 1.5*1.5 | 1.8~3.6 | SKY13317 |
GSR1386S | 8 | SP3T | Wi-Fi | 32 | 1*1 | 1.8~3.6 | SKY13586 |
GSR1330S | 8 | SP3T | Wi-Fi | 32 | 1.5*1.5 | 1.8~3.6 | RTC66014 |
GSR1411S | 8 | DPDT | Wi-Fi | 32 | 1.5*1.5 | 1.8~3.6 | RTC6615 |
GSR1415S | 8 | DPDT | Wi-Fi | 32 | 1.5*1.5 | 1.8~3.6 | RTC66015 |
⑥ LNB/LNA series
Part No. | Frequency (GHz) | Type | Nosie Figure(dB) | Gain(dB) | Drain Current(mA) | Package |
GSR7513 | 12 | LNA | 0.35 | 13 | 10 | M04 |
GSR7523 | 12 | LNA | 0.32 | 13.5 | 10 | M04 |
GSR7512 | 12 | LNA | 0.3 | 13.5 | 10 | S02 |
GSR7520 | 20 | LNA | 0.5 | 13 | 10 | S02 |
GSR7521 | 20 | LNA | 0.7 | 11.5 | 10 | M04 |
主要应用:蓝牙音箱、无线摄像头、可视门铃、智能门锁、AR/VR、卫星锅、无线路由器、CPE/MIFI、手机、蓝牙模块、无人机等等...
更多关于产品信息,技术参数与应用,欢迎咨询我司,深圳市泽芯微科技有限公司,手机微信号:13798286228 ,也可以通过公司官方网站http://www.zexinwei.com.cn与我们取得联系。
您好,欢迎访问泽芯微科技,我司主要客户行业有医疗,工业,通信和汽车, 出货靠前的品牌有:ST, TI,MICROCHIP, ADI,MAXIM 等,请问有什么可以帮到您? - 当然,也欢迎您直接拨打电话 13798286228 沟通咨询 -
感谢留言我们会尽快与您联系关闭提交