2025-08-06
上海裕芯电子科技有限公司是一家高性能模拟及混合信号集成电路设计企业,深耕电源管理芯片,已成为新能源行业电源芯片的领跑者,亦是工业级中高电压、大电流领域的先行者。已形成涵盖 DC-DC、LDO、PMU、电池管理、接口保护、电机驱动、LED 驱动等细分方向的产品矩阵,同步布局信号链。公司产品应用领域广泛,主要应用于绿色能源、AI PC、汽车电子领域。
主要产品:DC-DC、LED驱动、信号链、电池管理、接口保护、LDO
数据资料:产品选型手册
DCDC-降压Buck | |||||||||||||
产品型号 | 输入电压(V) | 输入耐压(V) | 最大输出电流(A) | 开关频率(MHz) | 参考电压(V) | 同/异步 | Power Good | 输出电压精度 | 导通电阻(mΩ) | 静态电流(μA) | 封装 | 特点 | 备注 |
YX5563A | 6-100 | 100 | 1.5 | <1 | 0.2 | 异步 | N | ±2% | 450 | 170 | ESOP8 | 电压迟滞模式 | MP |
YX5563AT | 6-100 | 100 | 1.5 | <1 | 0.2 | 异步 | N | ±2% | 450 | 170 | ESOP8 | 电压迟滞模式 | MP |
YX59215 | 6-100 | 100 | 1.5 | <1 | 0.2 | 同步 | N | ±2% | 450 | 170 | ESOP8 | 电压迟滞模式 | MP |
YX59012 | 6-100 | 100 | 1.2 | <1 | 0.2 | 异步 | N | ±2% | 450 | 350 | SOY23-6 | 电压迟滞模式 | MP |
YX5603 | 6-60 | 65 | 3 | <1 | 0.2 | 异步 | N | ±2% | 210 | 300 | ESOP8 | 电压迟滞模式 | MP |
YX5602 | 6-60 | 65 | 2 | <1 | 0.2 | 异步 | N | ±2% | 210 | 300 | ESOP8 | 电压迟滞模式 | MP |
YX56112 | 6-60 | 65 | 1.2 | <1 | 0.2 | 异步 | N | ±2% | 450 | 300 | SOT23-6 | 电压迟滞模式 | MP |
YX56015 | 6-60 | 65 | 1.5 | <1 | 0.2 | 异步 | N | ±2% | 500 | 300 | SOT23-6 | 电压迟滞模式 | MP |
YX5180 | 5.5-60 | 65 | 0.25 | 0.6 | 0.812 | 同步 | N | ±2% | 1500/1800 | 200 | SOT23-6 | 输出带大电容可启动 | MP |
YX5413 | 4.5-40 | 45 | 3 | 0.5 | 0.8 | 同步 | N | ±2% | 90/60 | 200 | ESOP8 | CN模式 | Developing |
YX54112 | 4.5-40 | 45 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 同步 | N | ±2% | 120/90 | 200 | SOT23-6 | CN模式 | Developing |
YX54106 | 4.5-40 | 45 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 同步 | N | ±2% | 150/110 | 200 | SOT23-6 | CN模式 | Developing |
YX5186 | 4.5-18 | 20 | 6 | 0.6 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 30/16 | 340 | SOT23-6 | PSM轻载模式 | Developing |
YX5185 | 4.5-18 | 20 | 5 | 0.6 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 40/20 | 340 | SOT23-6 | PSM轻载模式 | Developing |
YX5183H | 4.5-20 | 24 | 3 | 1 | 0.768/0.807 | 同步 | N | ±2% | 80/50 | 380 | SOT23-6 | PSM轻载模式 | MP |
YX5183HF | 4.5-20 | 24 | 3 | 1 | 0.768/0.807 | 同步 | N | ±2% | 80/50 | 590 | SOT23-6 | FPWM轻载模式 | MP |
YX5173A | 4.5-18 | 24 | 3 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 90/60 | 450 | SOT23-6 | PSM轻载模式 | MP |
YX5173B | 4.5-18 | 24 | 3 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 90/60 | 590 | SOT23-6 | FPWM轻载模式 | MP |
YX5172S | 4.5-18 | 20 | 2 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 140/70 | 350 | SOT23-6 | PSM轻载模式 | MP |
YX5172SF | 4.5-18 | 20 | 2 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 140/70 | 590 | SOT23-6 | FPWM轻载模式 | MP |
YX5172T | 4.5-18 | 20 | 2 | 0.55 | 0.768 | 同步 | N | ±2% | 140/70 | 350 | SOT23-6 | PSM轻载模式 | MP |
YX5172TF | 4.5-18 | 20 | 2 | 0.55 | 0.768 | 同步 | N | ±2% | 140/70 | 590 | SOT23-6 | FPWM轻载模式 | MP |
YX5506 | 2.5-5.5 | 6 | 6 | 1 | 0.6 | 同步 | Y | ±2% | 45/35 | 50 | DFN3*3-10 | PSM轻载模式 | Developing |
YX5505 | 2.5-5.5 | 6 | 5 | 1 | 0.6 | 同步 | Y | ±2% | 45/35 | 50 | DFN3*3-10 | PSM轻载模式 | Developing |
YX55135 | 2.5-5.5 | 6 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 同步 | Y | ±2% | 90/60 | 50 | SOY23-6 | PSM轻载模式 | Developing |
YX5502B | 2.5-5.5 | 6 | 2 | 1.5 | 0.6 | 同步 | Y | ±2% | 100/70 | 50 | SOT23-5 | PSM轻载模式 | MP |
YX55015 | 2.5-5.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 290/180 | 50 | SOT23-5 | PSM轻载模式 | MP |
YX55015F | 2.5-5.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 290/180 | 50 | SOT23-5 | FPWM轻载模式 | MP |
YX55012 | 2.5-5.5 | 6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 290/180 | 50 | SOT23-5 | PSM轻载模式 | MP |
YX55012F | 2.5-5.5 | 6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 同步 | N | ±2% | 290/180 | 50 | SOT23-5 | FPWM轻载模式 | MP |
AM8210 | 4.5-24 | 28 | 10 | 0.6 | 0.6 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 锁定式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8210A | 4.5-24 | 28 | 10 | 0.6 | 0.6 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 打嗝式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8210B | 4.5-24 | 28 | 10 | 0.6 | 3.3 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 锁定式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8210C | 4.5-24 | 28 | 10 | 0.6 | 5 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 锁定式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8208 | 4.5-24 | 28 | 8 | 0.6 | 0.6 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 锁定式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8208A | 4.5-24 | 28 | 8 | 0.6 | 0.6 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 打嗝式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8208B | 4.5-24 | 28 | 8 | 0.6 | 3.3 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 锁定式UVP、OVP、OTP | Sample |
AAM8208C | 4.5-24 | 28 | 8 | 0.6 | 5 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 锁定式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8206 | 4.5-24 | 28 | 6 | 0.6 | 0.6 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 锁定式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8206A | 4.5-24 | 28 | 6 | 0.6 | 0.6 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 打嗝式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8206B | 4.5-24 | 28 | 6 | 0.6 | 3.3 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 锁定式UVP、OVP、OTP | Sample |
AM8206C | 4.5-24 | 28 | 6 | 0.6 | 5 | 同步 | Y | ±1% | 20/10 | 200 | QFN2.5*2.5 | 锁定式UVP、OVP、OTP | Sample |
DCDC-升压Boost | |||||||||||
产品型号 | 输入电压(V) | 限流(A) | 开关频率(MHz) | 输出电压(V) | 同/异步 | 参考电压(V)/精度 | 静态电流(μA) | 导通电阻(mΩ) | 封装 | 特点 | 备注 |
YX2115S | 0.6-5 | 3 | 1.2 | 2.0-5.0 | 同步 | 0.6±2% | 1 | 290/180 | SOT23-6 | 超低功耗 | MP |
YX2116S | 0.6-5 | 2 | 1.2 | 2.0-5.0 | 同步 | 0.6±2% | 1 | 290/180 | SOT23-6 | 超低功耗 | MP |
YX2116T | 0.6-5 | 2 | 1.2 | 2.0-5.0 | 同步 | 0.6±2% | 1 | 290/180 | SOT23-6 | 超低功耗 | MP |
YX2117 | 0.9-5 | 1 | 1.2 | 3.0-5.1 | 同步 | 1.15±2% | 1 | 160/220 | SOT23-6 | 超低功耗 | MP |
YX2127 | 0.9-3 | 1 | 1.2 | 2.2-3.0 | 同步 | 1.15±2% | 1 | 160/220 | SOT23-6 | 超低功耗 | MP |
YX2018 | 0.75-5 | 1 | 0.35 | 1.8-5.0 | 同步 | Fixed±2% | 6 | - | SOT23 | 低功耗 | MP |
YX2119 | 0.9-3.6 | 1 | 0.35 | 2.5-3.3 | 同步 | Fixed±2% | 5 | - | SOT23 | 低功耗 | MP |
YX3605 | 2.6-5.5 | 0.5-2.5 | 1 | 12(MAX) | 异步 | 0.6±2% | 160uA | 100 | SOT23-6 | 峰值电流可调 | MP |
YX3605H | 2.6-5.5 | 0.5-2.5 | 1.2 | 12(MAX) | 异步 | 0.6±2% | 160uA | 100 | SOT23-6 | 峰值电流可调 | MP |
YX3608 | 2.0-24 | 4 | 1.2 | 28(MAX) | 异步 | 0.6±2% | 100 | 80 | SOT23-6 |
| MP |
LED驱动-LED背光驱动 | |||||||||||
产品型号 | 输入电压(V) | 输出过压保护(V) | 开关管限流(A) | 开关频率(MHz) | 参考电压(V) | 静态电流(μA) | 导通电阻(mΩ) | 控制模式 | 封装 | 特点 | 备注 |
YX6013 | 2.85-5.5 | 30 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 200 | CM | SOT23-6 | 有OVP检测引脚 | MP |
YX6016 | 2.85-5.5 | 38 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 170 | CM | SOT23-6 | 有OVP检测引脚 | MP |
YX6016N | 2.85-5.5 | 38 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 170 | CM | SOT23-6 |
| MP |
YX6017 | 2.85-5.5 | 38 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 150 | CM | SOT23-6 | 有OVP检测引脚 | MP |
YX6017N | 2.85-5.5 | 38 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 150 | CM | SOT23-6 |
| MP |
信号链-运放-低压、低功耗运放 | ||||||||||||
产品型号 | 通道数 | 工作电压范围(V) | 每通道静态电流(μA) | 失调电压(mV) | 偏置电流(pA) | 带宽(MHZ) | 压摆率(V/μs) | 共模抑制比(dB) | 电源抑制比(dB) | 轨到轨 | 封装 | 备注 |
YX1321 | 1 | 2.1-5.5 | 60 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.65 | 90 | 90 | IN/OUT | SOT23-5 | MP |
YX1358 | 2 | 2.1-5.5 | 60 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.65 | 90 | 90 | IN/OUT | SOP8 | MP |
YX1324 | 4 | 2.1-5.5 | 60 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.65 | 90 | 90 | IN/OUT | SOP14 | MP |
信号链-运放-低压、低噪声运放 | ||||||||||||
产品型号 | 通道数 | 工作电压范围(V) | 每通道静态电流(μA) | 失调电压(mV) | 偏置电流(pA) | 带宽(MHZ) | 压摆率(V/μs) | 共模抑制比(dB) | 电源抑制比(dB) | 轨到轨 | 封装 | 备注 |
YX1106 | 1 | 2.1-5.5 | 470 | 0.5 | 0.5 | 6 | 4.5 | 90 | 90 | IN/OUT | SOT23-5 | MP |
YX1206 | 2 | 2.1-5.5 | 470 | 0.5 | 0.5 | 6 | 4.5 | 90 | 90 | IN/OUT | SOP8 | MP |
YX1406 | 4 | 2.1-5.5 | 470 | 0.5 | 0.5 | 6 | 4.5 | 90 | 90 | IN/OUT | SOP14 | MP |
电池管理-低压线性充电 | |||||||||||
产品型号 | 输入电压(V) | 输入耐压(V) | 输入过压保护(V) | 充电截止电压(mV) | 恒流充电电流(A) | 涓流电流(mA) | EN | TEMP | 封装 | 特点 | 备注 |
YX4054B | 4.5-5.5 | 7.5 | - | 4.2 | 0.5 | C/10 | N | N | SOT23-5 |
| MP |
YX4045 | 4.5-5.5 | 7.5 | - | 4.2 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-5 | 充电电流800mA | MP |
YX4048 | 4.5-5.5 | 7 | - | 4.2 | 0.6 | 2C/10 | N | N | SOT23-6 | 涓流电流大 | MP |
YX4041 | 4.5-5.5 | 8 | - | 4.2/4.35/3.6/2.7 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-5 | 电池防反充 | MP |
YX4057A | 4.5-5.5 | 6.5 | - | 4.2/4.35 | 0.5 | C/10 | N | N | SOT23-6 |
| Developing |
YX4056C | 4.5-5.5 | 6.5 | - | 4.2 | 1 | C/10 | Y | Y | ESOP8 |
| MP |
YX4056 | 4.5-5.5 | 7.5 | - | 4.2 | 1 | C/10 | N | N | ESOP8 | 高性价比 | MP |
YX4046 | 4.5-5.5 | 8 | - | 4.2/4.35/3.6/2.7 | 1 | C/10 | Y | Y | ESOP8 | 电池防反充 | MP |
YX4065 | 4.5-5.5 | 9 | 7 | 4.2 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-5 |
| MP |
YX4066 | 4.5-5.5 | 9 | 7 | 4.2 | 1 | C/10 | Y | Y | ESOP8 |
| MP |
电池管理-开关式充电-升压充电 | ||||||||||||
产品型号 | 电池串数 | 输入电压(V) | 输入、输出管脚耐压(V) | OVP(V) | 最大充电电流(A) | 效率(%) | NTC | 开关频率(kHz) | 状态指示灯 | 封装 | 特性功能 | 备注 |
YX4122 | 2 | 4.5-5.5 | 20 | 5.8 | 1 | 93 | Y | 500 | 单灯 | ESOP8 | 输入电流自适应 | Developing |
YX4123 | 3 | 4.5-5.5 | 20 | 5.8 | 0.7 | 93 | Y | 500 | 单灯 | ESOP8 | 输入电流自适应 | Developing |
YX4132 | 2 | 4.5-5.5 | 20 | 5.8 | 1 | 93 | Y | 500 | 单灯 | ESOP8 | 输入电流自适应 | Developing |
YX4133 | 3 | 4.5-5.5 | 20 | 5.8 | 0.7 | 93 | Y | 500 | 单灯 | ESOP8 | 输入电流自适应 | Developing |
电池管理-高压线性充电 | |||||||||||
产品型号 | 输入电压(V) | 输入耐压(V) | 输入过压保护(V) | 充电截止电压(mV) | 恒流充电电流(A) | 涓流电流(mA) | EN | TEMP | 封装 | 特点 | 备注 |
YX4076A | 4.5-6 | 28 | 7 | 4.2 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-5 |
| MP |
YX4076B | 4.5-6 | 28 | 7 | 4.2 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-6 |
| MP |
YX4076C | 4.5-6 | 28 | 7 | 4.2 | 1 | C/10 | Y | N | ESOP8 | 使能低有效 | MP |
YX4076E | 4.5-6 | 28 | 7 | 4.2 | 0.8 | C/10 | Y | N | SOT23-6 | 使能低有效 | MP |
YX4076G | 4.5-6 | 28 | 7 | 4.05 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-5 | 低充电截止电压 | MP |
YX4076T | 4.5-6 | 28 | 7 | 4.2 | 1 | C/10 | N | Y | ESOP8 | 带温度检测 | MP |
YX4086 | 4.5-6 | 30 | 7 | 4.05/4.2/4.35/4.4 | 1 | C/10 | Y | Y | ESOP8 | 使能高有效 | Sample |
YX4087 | 4.5-6 | 30 | 7 | 4.05/4.2/4.35/4.4 | 0.8 | C/10 | Y | Y | SOT23-5 |
| Sample |
YX4081 | 4.5-6 | 36 | 7 | 4.05/4.2/4.35/4.4 | 1 | C/10 | Y | Y | SOT23-5 | 使能高有效 | Developing |
YX4096A | 4.5-6 | 45 | 6.3 | 4.2/4.35 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-5 | 输入电压自适应 | MP |
YX4096B | 4.5-6 | 45 | 6.3 | 4.2/4.35 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-6 | 输入电压自适应 | MP |
YX4096C | 4.5-6 | 45 | 6.3 | 4.2/4.35 | 1 | C/10 | Y | N | DFN3*3-8 | 输入电压自适应 | MP |
YX4096N | 4.5-6 | 45 | 6.3 | 4.2/4.35 | 1.4 | C/10 | Y | Y | ESOP8 | 输入电压自适应 | MP |
YX4096T | 4.5-6 | 45 | 6.3 | 4.2/4.35 | 1.4 | C/10 | Y | Y | ESOP8 | 输入电压自适应 | MP |
接口保护-过压保护OVP | |||||||||
产品型号 | 输入电压(V) | 过压保护(V) | 欠压保护(V) | MOSFET导通电阻(mΩ) | 过流保护(A) | IO(μA) | 封装 | 产品特效功能 | 备注 |
YX4305A | 36 | 6.1 | 2.5 | 90 | 3.3 | 110 | SOT-23-6 | 过温保护 | MP |
YX4305B | 36 | 6.1 | 2.5 | 90 | ADI(0-3.3) | 100 | SOT-23-6 | 过温保护 | MP |
YX4303 | 36 | ADJ | 2.3 | 50 |
| 68 | SOT23-6 | 可调过压保护 | MP |
LDO | |||||||||||
产品型号 | 通道数 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电压精度(+-%) | 输出电流(mA) | 静态电流(μA) | PSRR(dB)1kHz | 压差(mV)VOUT=3.3V | 封装 | 特点 | 备注 |
YX6206 | 2.5-5.5 | 7 | 1.2-5 | 2 | 300 | 5 | 65 | 170@100mA | SOT23 | 高性价比 | MP |
YX6208 | 2.0-7.0 | 9 | 1.2-5 | 2 | 300 | 2 | 70 | 200@100mA | SOT23 | 高耐压高PSRR 快瞬态响应 | MP |
YX6219 | 2.0-7.0 | 9 | 1.2-5 | 2 | 500 | 0.5 | 85 | 120@100mA | SOT23-5 | 超低功耗高PSRR 快瞬态响应 | MP |
YX6220 | 2.0-7.0 | 9 | 1.2-5 | 2 | 500 | 50 | 70 | 110@100mA | SOT23 | 低噪声高PSRR 低压差快瞬态响应 | MP |
YX6223 | 2.0-7.0 | 9 | 1.2-5 | 2 | 300 | 50 | 70 | 110@100mA | SOT23 | 低噪声高PSRR | MP |
78L05B | 7-28 | 30 | 5 | 5 | 100 | 2300 | 62 | 1750@100mA | SOT89-3 | 输出峰值电流300mA | MP |
YX7550 | 3-30 | 32 | 5 | 2 | 150 | 5 | 65 | 740@100mA | SOT23 | 低功耗 | MP |
YX7533 | 3-30 | 32 | 3.3 | 2 | 150 | 5 | 65 | 740@100mA | SOT23 | 低功耗 | MP |
接口保护-开关Switch-电源开关power switch | |||||||||||
产品型号 | 通道 | 输入电压(V) | 静态电流 | 导通电阻 | 软启动 | EN | Fault指示 | 最大输出电流(A) | 封装 | 特点 | 备注 |
AM6113 | 1 | 2.7-5.5 | 80 | 60 | 内置 | H/L | Y | 0.2/0.5/0.6/1/1.5/2/AwDJ(0.55-2) | SOT23-5 | 超低EDS(ON)开关 | Developing |
AM6103 | 1 | 2.7-5.5 | 80 | 35 | 内置 | H/L | Y | 1/2/2.5/3/ADJ(0.55-2.4) | SOT23-5 | 超低EDS(ON)开关 | Developing |
您好,欢迎访问泽芯微科技,我司主要客户行业有医疗,工业,通信和汽车, 出货靠前的品牌有:ST, TI,MICROCHIP, ADI,MAXIM 等,请问有什么可以帮到您? - 当然,也欢迎您直接拨打电话 13798286228 沟通咨询 -
感谢留言我们会尽快与您联系关闭提交