2024-04-09
PartNumber | CH | power supply (V) | Rail-to-Rail I/O | GBP(MHz) | Slew Rate Typ(V/us) | Iq/Amp Typ(uA) | Vos max@25°C(mV) | Ib Typ(pA) | Noise@1KHz Typ(nV/√Hz) | Package | Status | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS321 | 1 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5 | 1 | 27 | SC70-5 SOT23-5 | MP | ![]() |
GS321Y | 1 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5 | 1 | 27 | SC70-5 SOT23-5 | MP | ![]() |
GS358 | 2 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5 | 1 | 27 | SOP-8 MSOP-8 DIP-8 DFN-8 DNF-8(2*2) | MP | ![]() |
GS324 | 4 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5 | 1 | 27 | SOP-14 TSSOP-14 | MP | ![]() |
GS3130 | 4 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 60 | 3.5 | 1 | 27 | TQFN-3*3-16L | MP | ![]() |
GS321B | 1 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 1~4 | 1 | 27 | SC70-5 SOT23-5 | MP | ![]() |
GS358B | 2 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 1~4 | 1 | 27 | SOP-8 MSOP-8 | ![]() | |
GS8358 | 2 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5(channel1) | 1 | 27 | SOP-8 MSOP-8 | MP | ![]() |
PartNumber | Channel | shut down | power supply (V) | Rail-to-Rail I/O | GBP(MHz) | Slew Rate Typ(V/us) | Iq/Amp Typ(uA) | Vos max@25°C(µV) | Ib Typ(pA) | Noise@1KHz Typ(nV/√Hz) | Package | Status | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS8557 | 1 | N | 2.5~5.5 | Y/Y | 13 | 8 | 1300 | 5 | 100 | 27 | SOP-8 MSOP-8 | Sample | ![]() |
GS8558 | 2 | N | 2.5~5.5 | Y/Y | 13 | 8 | 1300 | 5 | 100 | 27 | SOP-8 MSOP-8 | Sample | ![]() |
GS8559 | 4 | N | 2.5~5.5 | Y/Y | 13 | 8 | 1300 | 5 | 100 | 27 | SOP-14 TSSOP-14 | Sample | ![]() |
GS8558NY | 2 | N | 2.5~5.5 | Y/Y | 13 | 8 | 1300 | 5 | 50 | 27 | MSOP-10 | Sample | ![]() |
GS8547 | 1 | N | 2.2-5.5 | Y/Y | 5.5 | 3.6 | 642 | 5 | 50 | 39 | SOP-8 MSOP-8 | Sample | ![]() |
GS8548 | 2 | N | 2.2-5.5 | Y/Y | 5.5 | 3.6 | 642 | 5 | 50 | 39 | SOP-8 MSOP-8 | Sample | ![]() |
GS8549 | 4 | N | 2.2-5.5 | Y/Y | 5.5 | 3.6 | 642 | 5 | 50 | 39 | SOP-14 TSSOP-14 | Sample | ![]() |
GS8538 | 2 | N | 2.0-5.5 | Y/Y | 1.6 | 0.9 | 183 | 5 | 50 | 90 | SOP-8 MSOP-8 | Sample | ![]() |
GS8537 | 1 | N | 2.0-5.5 | Y/Y | 1.6 | 0.9 | 183 | 5 | 50 | 90 | SOP-8 MSOP-8 | Sample | ![]() |
GS8539 | 4 | N | 2.0-5.5 | Y/Y | 1.6 | 0.9 | 183 | 5 | 50 | 90 | SOP-14 TSSOP-14 | Sample | ![]() |
GS8331 | 1 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 0.35 | 0.2 | 25 | 10 | 20 | 70 | SC70-5 SOT23-5 | MP | ![]() |
GS8332 | 2 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 0.35 | 0.2 | 25 | 10 | 20 | 70 | SOP-8 MSOP-8 | MP | ![]() |
GS8334 | 4 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 0.35 | 0.2 | 25 | 10 | 20 | 70 | SOP-14 TSSOP-14 | MP | ![]() |
GS8551 | 1 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 1.8 | 0.95 | 180 | 30 | 20 | 38 | SOT23-5 SOP-8 | MP | ![]() |
GS8552 | 2 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 1.8 | 0.95 | 180 | 30 | 20 | 38 | SOP-8 MSOP-8 | MP | ![]() |
GS8554 | 4 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 1.8 | 0.95 | 180 | 30 | 20 | 38 | SOP-14 TSSOP-14 | MP | ![]() |
GS6551 | 1 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 1.8 | 0.95 | 220 | 5 | 20 | 38 | SOT23-5 SOP-8 | MP | ![]() |
GS6552 | 2 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 1.8 | 0.95 | 220 | 5 | 20 | 38 | SOP-8 MSOP-8 | MP | ![]() |
GS6554 | 4 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 1.8 | 0.95 | 220 | 5 | 20 | 38 | SOP-14 TSSOP-14 | MP | ![]() |
GS8591 | 1 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 4.5 | 2.5 | 550 | 30 | 20 | 30 | SOT23-5 SOP-8 | MP | ![]() |
GS8592 | 2 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 4.5 | 2.5 | 550 | 30 | 20 | 30 | SOP-8 MSOP-8 | MP | ![]() |
GS8594 | 4 | N | 1.8~5.5 | Y/Y | 4.5 | 2.5 | 550 | 30 | 20 | 30 | SOP-14 TSSOP-14 | MP | ![]() |
您好,欢迎访问泽芯微科技,我司主要客户行业有医疗,工业,通信和汽车, 出货靠前的品牌有:ST, TI,MICROCHIP, ADI,MAXIM 等,请问有什么可以帮到您? - 当然,也欢迎您直接拨打电话 13798286228 沟通咨询 -
感谢留言我们会尽快与您联系关闭提交